| 总会计师面试评分表 |
| 考生姓名: | |||||||||||
| 测评要素 | 逻辑思维 | 应变能力 | 创新思维 | 组织协调 | 管理决策 | 计划与控制 | 分析与判断 | 仪表气质 | 专业知识 | 专业技能 | 综合应用能力 |
| 权重分数 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 评分要点 | 思维品质: *条理性 *深刻性 概括性言语表达: *准确性 *简洁性 *流畅性 *严密性 |
*有效 应对压力 *情绪的稳定 *适应突变化 *关注结果 *灵活性 *反应敏捷 *考虑问题周到 |
针对变化*敏感性 *应激能力 *灵活性 |
团队建设: *激励和领导 *团队意识 *策略与经验 *培训发展 人际交往: *社会知觉 *协调与权衡 *坚持与容纳 *友善与相容 |
对重要问题进行时有效的分析判断,做出科学决策的能力。 | 计划: *预算准确制定计划详细 *兼顾短期与长期掌握行业与经济形式 趋势控制: *绩效管理 *质量管理 *鼓励公开的沟通调整计划适应新目标 |
分析能力:*综合各种因素 *善于征求意见 *把握重点 判断能力:*推理逻辑强 *结论清晰准确 |
外表、亲和力: *仪表 *风度举止*言语姿态 对他人的感染力: *自信 *谦和 *影响力 |
本管理岗位所需要的专业理论知识、相关学科知识和行业发展所需的新知识、新技术和管理思想。 | 本管理岗位所需要的行业经验、技术和方法,处理各种工作中问题的技能、技巧和方法,与行业经营相关的管理策略和经验。 | 能够综合应用所掌握的知识、技能和实际经验,针对考官体户的本行业实际管理中的问题,及时提出解决问题的办法,所提出的这些措施切合问题的实际需要,可行性强,能有实效。 |
| 评分等级 | 4-5(优秀) | 4-5(优秀) | 9-10(优秀) | 9-10(优秀) | 9-10(优秀) | 12-15(优秀) | 9-10(优秀) | 4-5(优秀) | 9-10(优秀) | 9-10(优秀) | 9-10(优秀) |
| 3 (较好) | 3 (较好) | 6-8(较好) | 6-8(较好) | 6-8(较好) | 8-11(较好) | 6-8(较好) | 3 (较好) | 6-8(较好) | 6-8(较好) | 6-8(较好) | |
| 2 (较差) | 2 (较差) | 3-5(较差) | 3-5(较差) | 3-5(较差) | 4-7(较差) | 3-5(较差) | 2 (较差) | 3-5(较差) | 3-5(较差) | 3-5(较差) | |
| 0-2(很差) | 0-2(很差) | 0-2(很差) | 0-2(很差) | 0-2(很差) | 0-3(很差) | 0-2(很差) | 0-1(很差) | 0-2(很差) | 0-2(很差) | 0-2(很差) | |
| 得分 | |||||||||||
| 综合评语 |
考官签字: 年 月 日 |
||||||||||
| 北京数银英才测评网策划设计 |